Tävlingskalender 2023
Varje år genomförst ett flertal intressanta segelflygtävlingar både i Sverige och utomlands, för alla målgrupper från motionärer till elitflygare.
Nedan finner du de tävlingar som hålls under året.
Tävling, Datum | Typ, Klass | Datum, Plats |
---|---|---|
Arboga | Safe Sky Club | 7-10 april Arboga |
Internationell 18m, 20m, Std, Club | 28 april-6 maj Klix, Tyskland | |
Internationell 18m, Open, 20m | 13-20 maj Kirchheim, Tyskland | |
Feringe | Safe Sky Club | 18-21 maj Feringe |
Vängsö | Safe Sky Club | 3-6 juni Vängsö |
Räyskälä Masters | Internationell Open, Racing, Club | 10-17 juni Räyskälä, Finland |
Jönköping | Safe Sky Club | 7-9 juli Jönköping |
SM | SM 18 m, 20m och Open | 8-15 juli Långtora |
JSM & DM Club, Racing | 17-23 juli Herrljunga | |
6th FAI Junior European Gliding Championships | EGC Junior Std, Club | 30 juli-12 augusti Arnborg, Danmark |
21st FAI European Gliding Championships | EGC Open, 18m, 20m | 31 juli-14 augusti Leszno, Polen |
37th FAI World Gliding | WGC 15 m, Std, Club | 2-16 december Narromine, Australien |
Publicerad: 2022-12-28
Senast uppdaterad: 2023-01-26
Författare: Leo Lundgren