Damer 15 meters klass
Nedanstående rekord är gällande 2023-05-13.
Typ | Rekord | Rekord satt i Sverige |
---|---|---|
Distans rakbana | Ej noterat, Erfordras min 315,6 km | Ej noterat, Erfordras min 315.6 km |
Distans målflygning | 188.0 km, 2020-07-17 Karin Lindgren LS3 | 188.0 km, 2020-07-17 Karin Lindgren LS3 |
Distans t o r | 510,6 km, 2014-05-04 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T | 510,6 km, 2014-05-04 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T |
Distans fri t o r | 511,5 km, 2014-05-04 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T | 511,5 km, 2014-05-04 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T |
Distans triangelbana | 515,6 km, 2021-04-30 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T | 515,6 km, 2021-04-30 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T |
Distans fri över max tre brytpunkter | 531,6 km, 2021-04-30 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T | 531,6 km, 2021-04-30 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T |
Hastighet 100 km triangel | 117.36 km/h, 1982-06-02 Boel Svensson PIK-20B | 117.36 km/h, 1982-06-02 Boel Svensson PIK-20B |
Hastighet 100 km t o r | 137.96 km/h, 2022-04-23 Gunilla Lundström-Lindell LS8 | 137.96 km/h, 2022-04-23 Gunilla Lundström-Lindell LS8 |
Hastighet 300 km triangel | 114.34 km/h, 2023-05-13 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T | 114.34 km/h, 2023-05-13 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T |
Hastighet 300 km t o r | 118.42 km/h, 2017-04-19 Gunilla Lundström-Lindell LS8 | 118.42 km/h, 2017-04-19 Gunilla Lundström-Lindell LS8 |
Hastighet 500 km triangel | 83,08 km/h, 2021-04-30 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T | 83,08 km/h, 2021-04-30 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T |
Hastighet 500 km t o r | 100,54 km/h, 2014-05-04 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T | 100,54 km/h, 2014-05-04 Gunilla Lundström-Lindell Discus 2T |
Hastighet 750 km triangel | Ej noterat | Ej noterat |
Hastighet 750 km t o r | Ej noterat | Ej noterat |
Hastighet 1000 km triangel | Ej noterat | Ej noterat |
Inga rekord noterade på 1000 km och 1250 km t o r samt 1250 km triangel.
Publicerad: 2022-12-17
Senast uppdaterad: 2024-10-11
Författare: Leo Lundgren