Avgifter
Nedan finner du våra olika avgifter och priser för innevarande år.
Medlemskap
Avgiftstyp | Pris * |
---|---|
Fast klubbavgift | 5 000 kr/år |
Rörlig avgift per medlem, senior (> 25 år) | 1 250 kr/år |
Rörlig avgift per medlem, ungdom (≤ 25 år) | 600 kr/år |
Uttag för tävlingsbidrag | 10 kr/flygtim |
* Medlemsavgifterna inkluderar tidningen Nordic Gliding Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Tävling, behörigheter och teoriutbildning
Avgiftstyp | Pris |
---|---|
Anmälningsavgift RST (separat avgift för individ resp. lag) | 200 kr/år |
FAI Sportlicens (gäller 5 år, beställs via Flygsportförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) | 100 kr/5 år |
Behörighetsbevis för segelflygchef, SEC | 600 kr/år |
Segelflyglärare, FI(S)/SEL | 1 000 kr/år |
Segelflygtekniker, 66L | 1 000 kr/år |
Segelflygtekniker med endast motorbehörighet (tidigare BM), 66L | 600 kr/år |
Skoltillstånd för klubb (DTO lokal utbildningsplats) | 4 300 kr/år |
Digital utbildning, senior (> 25 år, gäller digital textmodul) | 1 000 kr/st |
Digital utbildning, junior (≤ 25 år, gäller digital textmodul) | 500 kr/st |
Teoretisk examinering, senior (> 25 år, inklusive samtliga prov) | 1 000 kr/st |
Teoretisk examinering, junior (≤ 25 år, inklusive samtliga prov) | 500 kr/st |
Centrala kurser och övriga kurser (Svedanor)
Kurs | Pris |
---|---|
Segelflygchef (SEC) | 0 kr/st |
Segelflyglärare (SEL) | 45 000 kr/st |
Segelflyglärare AVA (AVA-SEL) | 34 000 kr/st |
Segelflyglärare IMC (IMC-SEL) | 30 000 kr/st |
Segelflyglärare TMG (TMG-SEL) | 15 000 kr/st |
Segelflygtekniker (66L) | 25 000 kr/st |
Motorunderhåll TMG/SLG/SSG | 6 500 kr/st |
Årstillsynskurs/pilotägarunderhåll (POM) | 5 500 kr/st |
Distansteori (SPL) | 1 500 kr/st |
Introduktionskurs (C-diplom) - Kursavgift (exkl. flygavg., kost och logi) | 3 000 kr/st |
AVA-kurs (Svedanor) - Kursavgift (exkl. flygavgifter, kost och logi) | 2 000 kr/st |
IMC-kurs (Svedanor) - Kursavgift (exkl. flygavgifter, kost och logi) | 2 000 kr/st |
Kost och logi
Mat och logi ingår i alla lärar- och teknikerkurser, men inte i övriga kurser. Om mat eller logi bokas debiteras detta separat efter kursen.
Avgiftstyp | Pris |
---|---|
Frukost, lunch och middag | 300 kr/dag |
Boende i stuga | 250 kr/natt |
Campingplats (husvagn/husbil/tält) inklusive el | 250 kr/natt |
Flygning
Avgiftstyp | Pris * |
---|---|
Nyttjande av segelflygplan | 480 kr/tim |
Nyttjande av TMG | (anges vid kursstart) |
Lärararvode vid bogserutbildning | (anges vid kursstart) |
Bogsering
Höjd | Pris | Höjd | Pris | Höjd | Pris |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 240 kr/st | 800 m | 410 kr/st | 1300 m | 610 kr/st |
400 m | 280 kr/st | 900 m | 450 kr/st | 1400 m | 650 kr/st |
500 m | 310 kr/st | 1000 m | 490 kr/st | 1500 m | 690 kr/st |
600 m | 340 kr/st | 1100 m | 530 kr/st | ||
700 m | 370 kr/st | 1200 m | 570 kr/st |
SSF CAO
Avgiftstyp | Pris |
---|---|
Årsavgift inklusive granskning, support och utfärdande av ARC för segelflygplan/TMG | 3 900 kr/år |
Årsavgift inkl. granskning och utfärdande av ARC flygplan | 4 400 kr/år |
Tillkommande granskningsavgift för flygplan (om SSF CAO granskar) | 3 000 kr/st |
Transfer – upprättade av svenska handlingar (grundavgift motsvarande 2 tim handläggning) | 1 000 kr/st |
Kompletterande arbete för att transfer ska godkännas i CAO | 500 kr/tim |
Support/hjälp med att ta fram ett komplett underhållsprogram (AMP) | 500 kr/st |
SSF CAO kan lämna offert till ägare/operatör för att genomföra hela arbetet med att ta in ett segelflygplan i landet och ordna luftvärdigheten. Arbetet omfattar förutom transfer och ev. granskning även upprättande av svenska luftvärdighetshandlingar, vägning m.m. | (enligt offert) |
Publicerad: 2022-12-17
Senast uppdaterad: 2024-10-31
Författare: Leo Lundgren